SpaccaCervelli | 0004
Formato:15×15 | Per ogni parola sottoelencata ottenete un sinonimo per le definizioni orizzontali ed un contrario per quelle verticali. (continua…)
ContinuaSpaccaCervelli | 0003
Formato:15×15 | Per ogni parola sottoelencata ottenete un sinonimo per le definizioni orizzontali ed un contrario per quelle verticali. (continua…)
ContinuaSpaccaCervelli | 0002
Formato:15×15 | Per ogni parola sottoelencata ottenete un sinonimo per le definizioni orizzontali ed un contrario per quelle verticali. (continua…)
ContinuaSpaccaCervelli | 0001
Formato:15×15 | Per ogni parola sottoelencata ottenete un sinonimo per le definizioni orizzontali ed un contrario per quelle verticali. (continua…)
ContinuaSudoku “Eroico” | 0005
Formato:9×9 | Difficoltà: Media | Riempite la griglia così che ogni riga, colonna e riquadro, contengano tutte le cifre da 1 a 9 una sola volta. (continua…)
ContinuaSudoku “Eroico” | 0004
Formato:9×9 | Difficoltà: Media | Riempite la griglia così che ogni riga, colonna e riquadro, contengano tutte le cifre da 1 a 9 una sola volta. (continua…)
ContinuaSudoku “Eroico” | 0003
Formato:9×9 | Difficoltà: Media | Riempite la griglia così che ogni riga, colonna e riquadro, contengano tutte le cifre da 1 a 9 una sola volta. (continua…)
ContinuaSudoku “Eroico” | 0002
Formato:9×9 | Difficoltà: Media | Riempite la griglia così che ogni riga, colonna e riquadro, contengano tutte le cifre da 1 a 9 una sola volta. (continua…)
ContinuaSudoku “Eroico” | 0001
Formato:9×9 | Difficoltà: Media | Riempite la griglia così che ogni riga, colonna e riquadro, contengano tutte le cifre da 1 a 9 una sola volta. (continua…)
Continua